2007年10月までに発行された電話帳の登録情報に基づく各市町村の佐藤率を、平成27年国勢調査での人口に適用し、2015年時点の推計佐藤人口を算出・ランキング化した。
1位から50位まで
東北地方(19都市)と首都圏(15都市)の都市が目立つほか、その周辺の北海道・新潟県・栃木県の都市やその他の政令指定都市が大半を占める。例外的に大分県大分市(10位)と広島県福山市(21位)がランクインした。
順位 | 市町村 | 推計佐藤人口 | 佐藤率 |
---|---|---|---|
1 | 特別区部(東京都) | 151,817人 | 1.64% |
2 | 仙台市(宮城県) | 71,154人 | 6.58% |
3 | 横浜市(神奈川県) | 67,451人 | 1.81% |
4 | 札幌市(北海道) | 58,005人 | 2.97% |
5 | 川崎市(神奈川県) | 28,979人 | 1.96% |
6 | 新潟市(新潟県) | 26,690人 | 3.29% |
7 | 名古屋市(愛知県) | 26,172人 | 1.14% |
8 | 秋田市(秋田県) | 23,809人 | 7.54% |
9 | 福島市(福島県) | 22,670人 | 7.70% |
10 | 大分市(大分県) | 20,126人 | 4.21% |
11 | さいたま市(埼玉県) | 19,456人 | 1.54% |
12 | 相模原市(神奈川県) | 18,075人 | 2.51% |
13 | 郡山市(福島県) | 17,174人 | 5.12% |
14 | 鶴岡市(山形県) | 16,911人 | 13.04% |
15 | 一関市(岩手県) | 14,790人 | 12.16% |
16 | 千葉市(千葉県) | 14,357人 | 1.48% |
17 | いわき市(福島県) | 14,284人 | 4.08% |
18 | 酒田市(山形県) | 14,230人 | 13.39% |
19 | 山形市(山形県) | 13,423人 | 5.29% |
20 | 大阪市(大阪府) | 13,389人 | 0.50% |
21 | 福山市(広島県) | 12,544人 | 2.70% |
22 | 船橋市(千葉県) | 11,165人 | 1.79% |
23 | 奥州市(岩手県) | 11,114人 | 9.31% |
24 | 川口市(埼玉県) | 10,944人 | 1.89% |
25 | 盛岡市(岩手県) | 10,648人 | 3.58% |
26 | 静岡市(静岡県) | 9,995人 | 1.42% |
27 | 八王子市(東京都) | 9,920人 | 1.72% |
28 | 由利本荘市(秋田県) | 9,604人 | 12.02% |
29 | 宇都宮市(栃木県) | 9,497人 | 1.83% |
30 | 福岡市(福岡県) | 9,450人 | 0.61% |
31 | 長岡市(新潟県) | 9,393人 | 3.41% |
32 | 旭川市(北海道) | 9,315人 | 2.74% |
33 | 町田市(東京都) | 8,920人 | 2.06% |
34 | 函館市(北海道) | 8,904人 | 3.35% |
35 | 横手市(秋田県) | 8,832人 | 9.58% |
36 | 石巻市(宮城県) | 8,804人 | 5.98% |
37 | 青森市(青森県) | 8,773人 | 3.05% |
38 | 岡山市(岡山県) | 8,733人 | 1.21% |
39 | 松戸市(千葉県) | 8,506人 | 1.76% |
40 | 市川市(千葉県) | 7,768人 | 1.61% |
41 | 横須賀市(神奈川県) | 7,672人 | 1.89% |
42 | 栗原市(宮城県) | 7,602人 | 10.87% |
43 | 登米市(宮城県) | 7,424人 | 9.06% |
44 | 北九州市(福岡県) | 7,415人 | 0.77% |
45 | 神戸市(兵庫県) | 7,326人 | 0.48% |
46 | 大崎市(宮城県) | 7,171人 | 5.38% |
47 | 弘前市(青森県) | 7,018人 | 3.96% |
48 | 柏市(千葉県) | 6,986人 | 1.69% |
49 | 伊達市(福島県) | 6,899人 | 11.06% |
50 | 藤沢市(神奈川県) | 6,858人 | 1.62% |
51位から100位まで
依然、関東以東の都市と政令指定都市が並ぶ。それ以外では東海地方の愛知県一宮市(72位)と豊橋市(92位)、三重県四日市市(94位) や九州地方東部の宮崎県延岡市(88位)と大分県別府市(89位)、また岡山県岡山市(38位)の西側に接する岡山県倉敷市(85位)がランクインした。
順位 | 市町村 | 推計佐藤人口 | 佐藤率 |
---|---|---|---|
51 | 浜松市(静岡県) | 6,358人 | 0.80% |
52 | 花巻市(岩手県) | 6,320人 | 6.47% |
53 | 高崎市(群馬県) | 6,296人 | 1.70% |
54 | 釧路市(北海道) | 6,284人 | 3.60% |
55 | 越谷市(埼玉県) | 6,142人 | 1.82% |
56 | 大仙市(秋田県) | 6,071人 | 7.33% |
57 | 京都市(京都府) | 6,032人 | 0.41% |
58 | 日立市(茨城県) | 5,843人 | 3.16% |
59 | 会津若松市(福島県) | 5,799人 | 4.67% |
60 | 川越市(埼玉県) | 5,463人 | 1.56% |
61 | 苫小牧市(北海道) | 5,395人 | 3.12% |
62 | 上越市(新潟県) | 5,385人 | 2.73% |
63 | 所沢市(埼玉県) | 5,218人 | 1.53% |
64 | 湯沢市(秋田県) | 5,197人 | 11.15% |
65 | 米沢市(山形県) | 5,107人 | 5.94% |
66 | 草加市(埼玉県) | 4,885人 | 1.98% |
67 | 大和市(神奈川県) | 4,781人 | 2.05% |
68 | 北上市(岩手県) | 4,765人 | 5.10% |
69 | 熊本市(熊本県) | 4,759人 | 0.64% |
70 | 帯広市(北海道) | 4,690人 | 2.77% |
71 | 大館市(秋田県) | 4,680人 | 6.31% |
72 | 一宮市(愛知県) | 4,560人 | 1.20% |
73 | 府中市(東京都) | 4,559人 | 1.75% |
74 | 村上市(新潟県) | 4,500人 | 7.21% |
75 | 平塚市(神奈川県) | 4,393人 | 1.70% |
76 | 名取市(宮城県) | 4,385人 | 5.72% |
77 | 広島市(広島県) | 4,359人 | 0.37% |
78 | 気仙沼市(宮城県) | 4,241人 | 6.53% |
79 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 4,220人 | 1.76% |
80 | 二本松市(福島県) | 4,159人 | 7.15% |
81 | 厚木市(神奈川県) | 4,076人 | 1.81% |
82 | 塩竈市(宮城県) | 4,031人 | 7.44% |
83 | 白石市(宮城県) | 4,004人 | 11.35% |
84 | 多賀城市(宮城県) | 3,994人 | 6.43% |
85 | 南相馬市(福島県) | 3,985人 | 6.89% |
86 | 倉敷市(岡山県) | 3,983人 | 0.83% |
87 | 三条市(新潟県) | 3,896人 | 3.93% |
88 | 前橋市(群馬県) | 3,886人 | 1.16% |
89 | 延岡市(宮崎県) | 3,861人 | 3.08% |
90 | 別府市(大分県) | 3,822人 | 3.13% |
91 | 小樽市(北海道) | 3,780人 | 3.10% |
92 | 上尾市(埼玉県) | 3,750人 | 1.67% |
93 | 豊橋市(愛知県) | 3,647人 | 0.97% |
94 | 八千代市(千葉県) | 3,643人 | 1.89% |
95 | 四日市市(三重県) | 3,603人 | 1.16% |
96 | 春日部市(埼玉県) | 3,593人 | 1.54% |
97 | 堺市(大阪府) | 3,539人 | 0.42% |
98 | 能代市(秋田県) | 3,528人 | 6.45% |
99 | 須賀川市(福島県) | 3,512人 | 4.54% |
100 | にかほ市(秋田県) | 3,494人 | 13.80% |
番外編:佐藤率が10%を超える28市町村
総人口の少ない東北地方の山間部にある町村が多い中、総人口10万人を超える酒田市(12位)・鶴岡市(14位)・一関市(16位)もランクインした。
順位 | 市町村 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 総人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 道志村(山梨県) | 28.37% | 494人 | 1,743人 |
2 | 真室川町(山形県) | 19.43% | 1,581人 | 8,137人 |
3 | 高千穂町(宮崎県) | 17.44% | 2,224人 | 12,755人 |
4 | 蔵王町(宮城県) | 16.36% | 2,014人 | 12,316人 |
5 | 三川町(山形県) | 14.91% | 1,152人 | 7,728人 |
6 | 南三陸町(宮城県) | 14.80% | 1,830人 | 12,370人 |
7 | 川崎町(宮城県) | 14.39% | 1,319人 | 9,167人 |
8 | 羽後町(秋田県) | 13.97% | 2,140人 | 15,319人 |
9 | 川俣町(福島県) | 13.90% | 2,009人 | 14,452人 |
10 | にかほ市(秋田県) | 13.80% | 3,494人 | 25,324人 |
11 | 桑折町(福島県) | 13.46% | 1,652人 | 12,271人 |
12 | 酒田市(山形県) | 13.39% | 14,230人 | 106,244人 |
13 | 国見町(福島県) | 13.10% | 1,246人 | 9,512人 |
14 | 鶴岡市(山形県) | 13.04% | 16,911人 | 129,652人 |
15 | 遊佐町(山形県) | 12.80% | 1,818人 | 14,207人 |
16 | 一関市(岩手県) | 12.16% | 14,790人 | 121,583人 |
17 | 由利本荘市(秋田県) | 12.02% | 9,604人 | 79,927人 |
18 | 村田町(宮城県) | 11.79% | 1,356人 | 11,501人 |
19 | 南小国町(熊本県) | 11.50% | 466人 | 4,048人 |
20 | 庄内町(山形県) | 11.42% | 2,474人 | 21,666人 |
21 | 白石市(宮城県) | 11.35% | 4,004人 | 35,272人 |
22 | 湯沢市(秋田県) | 11.15% | 5,197人 | 46,613人 |
23 | 下郷町(福島県) | 11.06% | 642人 | 5,800人 |
24 | 伊達市(福島県) | 11.06% | 6,899人 | 62,400人 |
25 | 栗原市(宮城県) | 10.87% | 7,602人 | 69,906人 |
26 | 西川町(山形県) | 10.86% | 612人 | 5,636人 |
27 | 丸森町(宮城県) | 10.62% | 1,484人 | 13,972人 |
28 | 九重町(大分県) | 10.12% | 976人 | 9,645人 |
2007年10月時点では福島県飯館村が「13.49%」と11番目の水準だったが、2011年3月の東日本大震災の影響で人口が著しく減少したため除外した。
公開 / 更新