都市雇用圏の人口規模別に佐藤率をランキング化した。規模の分類については国土交通省の定義を参考にした。
名称 | 定義(該当する都市雇用圏数) |
三大都市圏 | 人口500万以上(3) |
中枢都市圏 | 人口100万以上300万未満(15) |
中核都市圏 | 人口30万以上100万未満(47) |
中心都市圏 | 人口10万以上30万未満(89) |
中小都市圏 | 人口10万未満(75) |
三大都市圏
| 都市雇用圏 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 全人口 |
1 | 東京 | 1.64% | 61人に1人 | 571,894人 | 34,834,167人 |
2 | 名古屋市・小牧市 | 1.23% | 82人に1人 | 67,267人 | 5,490,453人 |
3 | 大阪 | 0.45% | 223人に1人 | 55,111人 | 12,273,041人 |
中枢都市圏
| 都市雇用圏 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 全人口 |
1 | 仙台市 | 6.68% | 15人に1人 | 105,197人 | 1,574,942人 |
2 | 新潟市 | 3.40% | 29人に1人 | 36,445人 | 1,071,152人 |
3 | 札幌市・小樽市 | 2.96% | 34人に1人 | 69,368人 | 2,341,599人 |
4 | 宇都宮市 | 1.84% | 55人に1人 | 20,554人 | 1,120,057人 |
5 | 前橋市・高崎市・伊勢崎市 | 1.64% | 61人に1人 | 23,794人 | 1,453,528人 |
6 | 静岡市 | 1.24% | 81人に1人 | 12,386人 | 1,001,597人 |
7 | 岡山市 | 0.98% | 102人に1人 | 15,058人 | 1,532,146人 |
8 | 浜松市 | 0.87% | 115人に1人 | 9,904人 | 1,133,879人 |
9 | 北九州市 | 0.68% | 147人に1人 | 9,347人 | 1,370,169人 |
10 | 熊本市 | 0.67% | 149人に1人 | 7,381人 | 1,102,398人 |
11 | 福岡市 | 0.65% | 155人に1人 | 16,157人 | 2,495,552人 |
12 | 神戸市 | 0.44% | 229人に1人 | 10,620人 | 2,431,076人 |
13 | 京都市 | 0.40% | 249人に1人 | 10,767人 | 2,679,094人 |
14 | 広島市 | 0.40% | 249人に1人 | 5,667人 | 1,411,848人 |
15 | 富山市・高岡市 | 0.25% | 393人に1人 | 2,785人 | 1,093,247人 |
中核都市圏
| 都市雇用圏 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 全人口 |
1 | 福島市 | 8.78% | 11人に1人 | 40,108人 | 456,996人 |
2 | 秋田市 | 7.08% | 14人に1人 | 29,253人 | 412,968人 |
3 | 山形市 | 4.99% | 20人に1人 | 27,150人 | 544,518人 |
4 | 郡山市 | 4.97% | 20人に1人 | 27,521人 | 554,194人 |
5 | 弘前市 | 4.48% | 22人に1人 | 13,688人 | 305,342人 |
6 | 大分市 | 4.31% | 23人に1人 | 32,009人 | 743,323人 |
7 | いわき市 | 4.05% | 25人に1人 | 14,067人 | 347,667人 |
8 | 長岡市 | 3.64% | 28人に1人 | 13,392人 | 368,043人 |
9 | 盛岡市 | 3.42% | 29人に1人 | 16,235人 | 474,395人 |
10 | 函館市 | 3.26% | 31人に1人 | 11,605人 | 355,622人 |
11 | 日立市 | 2.83% | 35人に1人 | 10,316人 | 364,860人 |
12 | 青森市 | 2.81% | 36人に1人 | 9,157人 | 325,458人 |
13 | 旭川市 | 2.68% | 37人に1人 | 10,341人 | 386,048人 |
14 | 福山市 | 2.16% | 46人に1人 | 16,530人 | 765,838人 |
15 | 沼津市 | 1.65% | 61人に1人 | 8,398人 | 509,249人 |
16 | 成田市 | 1.47% | 68人に1人 | 4,962人 | 337,076人 |
17 | 八戸市 | 1.29% | 78人に1人 | 4,331人 | 335,854人 |
18 | 水戸市 | 1.23% | 81人に1人 | 8,381人 | 678,969人 |
19 | 富士市 | 1.20% | 83人に1人 | 4,749人 | 395,039人 |
20 | 長野市 | 1.20% | 83人に1人 | 7,230人 | 602,781人 |
21 | つくば市・土浦市 | 1.02% | 98人に1人 | 8,619人 | 847,292人 |
22 | 徳島市 | 1.00% | 100人に1人 | 6,832人 | 680,467人 |
23 | 四日市市 | 0.93% | 108人に1人 | 5,752人 | 621,689人 |
24 | 久留米市 | 0.87% | 115人に1人 | 3,765人 | 432,441人 |
25 | 甲府市 | 0.87% | 115人に1人 | 5,236人 | 601,592人 |
26 | 太田市・大泉町 | 0.85% | 118人に1人 | 3,819人 | 449,748人 |
27 | 豊田市 | 0.79% | 126人に1人 | 3,820人 | 481,585人 |
28 | 宮崎市 | 0.77% | 130人に1人 | 3,899人 | 506,332人 |
29 | 豊橋市 | 0.73% | 138人に1人 | 4,908人 | 676,333人 |
30 | 高松市 | 0.71% | 140人に1人 | 5,925人 | 830,040人 |
31 | 岐阜市 | 0.71% | 141人に1人 | 5,911人 | 831,430人 |
32 | 長崎市 | 0.66% | 151人に1人 | 5,309人 | 803,828人 |
33 | 岡崎市 | 0.57% | 175人に1人 | 2,350人 | 410,287人 |
34 | 大垣市 | 0.55% | 182人に1人 | 1,774人 | 323,221人 |
35 | 松本市 | 0.43% | 234人に1人 | 1,939人 | 454,003人 |
36 | 福井市 | 0.41% | 246人に1人 | 2,689人 | 660,910人 |
37 | 佐世保市 | 0.40% | 252人に1人 | 1,207人 | 304,578人 |
38 | 津市 | 0.39% | 260人に1人 | 1,973人 | 512,296人 |
39 | 佐賀市 | 0.32% | 315人に1人 | 1,287人 | 405,062人 |
40 | 山口市 | 0.27% | 366人に1人 | 855人 | 313,239人 |
41 | 金沢市 | 0.24% | 421人に1人 | 1,766人 | 743,647人 |
42 | 鹿児島市 | 0.23% | 427人に1人 | 1,713人 | 731,477人 |
43 | 姫路市 | 0.20% | 507人に1人 | 1,547人 | 784,365人 |
44 | 和歌山市 | 0.17% | 587人に1人 | 996人 | 584,852人 |
45 | 松山市 | 0.16% | 607人に1人 | 1,060人 | 642,841人 |
46 | 高知市 | 0.14% | 694人に1人 | 771人 | 534,981人 |
47 | 那覇市・浦添市 | 0.06% | 1,705人に1人 | 487人 | 830,525人 |
中心都市圏
| 都市雇用圏 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 全人口 |
1 | 鶴岡市 | 13.13% | 8人に1人 | 18,961人 | 144,354人 |
2 | 酒田市 | 13.02% | 8人に1人 | 19,497人 | 149,789人 |
3 | 由利本荘市 | 12.48% | 8人に1人 | 14,076人 | 112,773人 |
4 | 一関市 | 11.70% | 9人に1人 | 15,913人 | 135,987人 |
5 | 横手市・湯沢市 | 10.46% | 10人に1人 | 17,664人 | 168,880人 |
6 | 奥州市 | 8.83% | 11人に1人 | 12,451人 | 141,071人 |
7 | 南相馬市 | 7.20% | 14人に1人 | 8,414人 | 116,919人 |
8 | 大仙市 | 6.78% | 15人に1人 | 9,456人 | 139,543人 |
9 | 米沢市 | 5.89% | 17人に1人 | 9,749人 | 165,397人 |
10 | 北上市 | 5.87% | 17人に1人 | 11,422人 | 194,576人 |
11 | 石巻市 | 5.56% | 18人に1人 | 11,878人 | 213,780人 |
12 | 会津若松市 | 5.30% | 19人に1人 | 12,359人 | 232,992人 |
13 | 大崎市 | 5.10% | 20人に1人 | 10,742人 | 210,789人 |
14 | 釧路市 | 3.65% | 27人に1人 | 7,791人 | 213,616人 |
15 | 室蘭市 | 3.39% | 30人に1人 | 6,779人 | 200,231人 |
16 | 白河市 | 3.17% | 32人に1人 | 4,779人 | 150,657人 |
17 | 延岡市 | 3.08% | 33人に1人 | 4,042人 | 131,182人 |
18 | 苫小牧市 | 3.04% | 33人に1人 | 5,865人 | 192,696人 |
19 | 北見市 | 2.72% | 37人に1人 | 3,564人 | 131,124人 |
20 | 帯広市 | 2.70% | 37人に1人 | 7,080人 | 262,600人 |
21 | 千歳市 | 2.66% | 38人に1人 | 4,568人 | 171,714人 |
22 | 三条市・燕市 | 2.66% | 38人に1人 | 5,910人 | 222,512人 |
23 | 佐久市 | 2.56% | 39人に1人 | 4,769人 | 186,206人 |
24 | 岩見沢市 | 2.55% | 39人に1人 | 2,562人 | 100,366人 |
25 | 上越市 | 2.49% | 40人に1人 | 5,960人 | 239,356人 |
26 | 五所川原市 | 2.08% | 48人に1人 | 2,557人 | 122,677人 |
27 | 那須塩原市・大田原市 | 2.08% | 48人に1人 | 5,369人 | 257,649人 |
28 | 御殿場市・裾野市 | 1.73% | 58人に1人 | 2,846人 | 164,205人 |
29 | 関市 | 1.53% | 65人に1人 | 1,748人 | 114,047人 |
30 | 中津市 | 1.43% | 70人に1人 | 2,979人 | 208,901人 |
31 | 上田市 | 1.42% | 71人に1人 | 3,077人 | 217,412人 |
32 | 出雲市 | 1.26% | 79人に1人 | 2,164人 | 171,485人 |
33 | 掛川市 | 1.14% | 88人に1人 | 2,263人 | 198,104人 |
34 | 小山市 | 1.13% | 89人に1人 | 2,443人 | 216,948人 |
35 | 松江市 | 1.01% | 99人に1人 | 2,955人 | 292,366人 |
36 | 神栖市・鹿嶋市 | 0.98% | 102人に1人 | 2,702人 | 276,786人 |
37 | 筑西市 | 0.97% | 103人に1人 | 1,501人 | 154,200人 |
38 | 栃木市 | 0.96% | 105人に1人 | 1,568人 | 164,024人 |
39 | 鳥栖市 | 0.94% | 106人に1人 | 1,068人 | 113,086人 |
40 | 館山市 | 0.93% | 107人に1人 | 938人 | 100,344人 |
41 | 古河市 | 0.89% | 113人に1人 | 1,931人 | 217,535人 |
42 | 本庄市 | 0.83% | 121人に1人 | 1,148人 | 138,962人 |
43 | 飯塚市 | 0.74% | 136人に1人 | 1,448人 | 196,546人 |
44 | 半田市 | 0.72% | 139人に1人 | 1,522人 | 211,880人 |
45 | 安城市 | 0.70% | 144人に1人 | 1,243人 | 178,691人 |
46 | 刈谷市 | 0.65% | 153人に1人 | 1,685人 | 258,206人 |
47 | 飯田市 | 0.65% | 155人に1人 | 1,075人 | 166,652人 |
48 | 田川市 | 0.62% | 160人に1人 | 839人 | 134,548人 |
49 | 館林市 | 0.56% | 179人に1人 | 588人 | 105,523人 |
50 | 佐野市 | 0.52% | 192人に1人 | 631人 | 121,249人 |
51 | 諏訪市 | 0.51% | 196人に1人 | 1,044人 | 204,875人 |
52 | 島田市 | 0.49% | 204人に1人 | 532人 | 108,350人 |
53 | 高山市 | 0.46% | 218人に1人 | 548人 | 119,479人 |
54 | 大牟田市 | 0.42% | 235人に1人 | 1,049人 | 246,849人 |
55 | 秩父市 | 0.42% | 236人に1人 | 458人 | 108,226人 |
56 | 福知山市・綾部市 | 0.41% | 246人に1人 | 469人 | 115,488人 |
57 | 米子市 | 0.41% | 246人に1人 | 953人 | 234,641人 |
58 | 西尾市 | 0.41% | 247人に1人 | 670人 | 165,298人 |
59 | 三原市 | 0.37% | 273人に1人 | 368人 | 100,509人 |
60 | 伊那市 | 0.36% | 276人に1人 | 690人 | 190,402人 |
61 | 周南市 | 0.35% | 286人に1人 | 955人 | 273,489人 |
62 | 宇部市 | 0.35% | 289人に1人 | 825人 | 238,322人 |
63 | 豊岡市 | 0.34% | 292人に1人 | 452人 | 131,789人 |
64 | 下関市 | 0.34% | 296人に1人 | 949人 | 280,947人 |
65 | 呉市 | 0.32% | 312人に1人 | 770人 | 239,973人 |
66 | 東広島市 | 0.29% | 344人に1人 | 636人 | 218,779人 |
67 | 津山市 | 0.26% | 380人に1人 | 487人 | 185,308人 |
68 | 伊賀市 | 0.25% | 395人に1人 | 478人 | 188,673人 |
69 | 小松市 | 0.25% | 399人に1人 | 575人 | 229,000人 |
70 | 岩国市・大竹市 | 0.24% | 424人に1人 | 422人 | 179,071人 |
71 | 甲賀市 | 0.23% | 434人に1人 | 393人 | 170,188人 |
72 | 新居浜市 | 0.23% | 436人に1人 | 536人 | 233,826人 |
73 | 洲本市 | 0.23% | 443人に1人 | 324人 | 143,547人 |
74 | 八代市 | 0.22% | 461人に1人 | 315人 | 144,981人 |
75 | 薩摩川内市 | 0.21% | 468人に1人 | 331人 | 154,842人 |
76 | 伊勢市 | 0.21% | 481人に1人 | 396人 | 190,486人 |
77 | 彦根市 | 0.20% | 507人に1人 | 266人 | 134,983人 |
78 | 宇和島市 | 0.19% | 520人に1人 | 193人 | 100,220人 |
79 | 鹿屋市 | 0.19% | 527人に1人 | 289人 | 152,234人 |
80 | 唐津市 | 0.18% | 552人に1人 | 241人 | 133,305人 |
81 | 東近江市 | 0.18% | 557人に1人 | 413人 | 230,251人 |
82 | 霧島市 | 0.18% | 566人に1人 | 246人 | 139,082人 |
83 | 長浜市 | 0.17% | 580人に1人 | 283人 | 164,191人 |
84 | 鳥取市 | 0.17% | 583人に1人 | 412人 | 239,829人 |
85 | 都城市 | 0.16% | 641人に1人 | 380人 | 243,623人 |
86 | 倉吉市 | 0.15% | 669人に1人 | 163人 | 108,737人 |
87 | 田辺市 | 0.12% | 816人に1人 | 165人 | 134,822人 |
88 | 今治市 | 0.09% | 1,160人に1人 | 144人 | 166,532人 |
89 | 沖縄市 | 0.03% | 3,288人に1人 | 84人 | 277,006人 |
中小都市圏
| 都市雇用圏 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 全人口 |
1 | 白石市 | 12.42% | 8人に1人 | 6,457人 | 51,998人 |
2 | 新庄市 | 7.34% | 14人に1人 | 6,189人 | 84,319人 |
3 | 村上市 | 7.06% | 14人に1人 | 5,144人 | 72,865人 |
4 | 気仙沼市 | 6.53% | 15人に1人 | 4,796人 | 73,489人 |
5 | 大館市 | 6.31% | 16人に1人 | 4,981人 | 78,946人 |
6 | 能代市 | 4.93% | 20人に1人 | 4,437人 | 90,028人 |
7 | 長井市 | 4.59% | 22人に1人 | 2,418人 | 52,730人 |
8 | 稚内市 | 3.74% | 27人に1人 | 1,479人 | 39,595人 |
9 | 留萌市 | 3.72% | 27人に1人 | 1,238人 | 33,252人 |
10 | 紋別市 | 3.55% | 28人に1人 | 879人 | 24,750人 |
11 | 士別市 | 3.52% | 28人に1人 | 891人 | 25,352人 |
12 | 遠軽町 | 3.49% | 29人に1人 | 776人 | 22,265人 |
13 | 根室市 | 3.45% | 29人に1人 | 1,008人 | 29,201人 |
14 | 美唄市 | 3.38% | 30人に1人 | 880人 | 26,034人 |
15 | 釜石市 | 3.26% | 31人に1人 | 1,788人 | 54,850人 |
16 | 網走市 | 3.25% | 31人に1人 | 1,334人 | 40,998人 |
17 | 名寄市 | 3.23% | 31人に1人 | 988人 | 30,591人 |
18 | 日田市 | 3.07% | 33人に1人 | 2,175人 | 70,940人 |
19 | 倶知安町 | 3.06% | 33人に1人 | 624人 | 20,391人 |
20 | 十日町市 | 3.06% | 33人に1人 | 2,132人 | 69,792人 |
21 | 滝川市 | 2.88% | 35人に1人 | 2,788人 | 96,779人 |
22 | 富良野市 | 2.76% | 36人に1人 | 820人 | 29,736人 |
23 | 美幌町 | 2.75% | 36人に1人 | 594人 | 21,575人 |
24 | 岩内町 | 2.60% | 39人に1人 | 591人 | 22,762人 |
25 | 宮古市 | 2.43% | 41人に1人 | 1,899人 | 78,047人 |
26 | 深川市 | 2.39% | 42人に1人 | 713人 | 29,901人 |
27 | 新ひだか町 | 2.18% | 46人に1人 | 681人 | 31,194人 |
28 | むつ市 | 2.12% | 47人に1人 | 1,502人 | 70,781人 |
29 | 柏崎市 | 2.08% | 48人に1人 | 2,005人 | 96,251人 |
30 | 三沢市 | 1.84% | 54人に1人 | 760人 | 41,258人 |
31 | 十和田市 | 1.80% | 56人に1人 | 1,674人 | 93,110人 |
32 | 糸魚川市 | 1.78% | 56人に1人 | 850人 | 47,702人 |
33 | 伊東市 | 1.48% | 68人に1人 | 1,382人 | 93,499人 |
34 | 熱海市 | 1.44% | 69人に1人 | 572人 | 39,611人 |
35 | 日向市 | 1.43% | 70人に1人 | 1,261人 | 88,325人 |
36 | 沼田市 | 1.42% | 71人に1人 | 1,263人 | 89,032人 |
37 | 瑞穂町 | 1.32% | 76人に1人 | 444人 | 33,497人 |
38 | 富士吉田市 | 1.25% | 80人に1人 | 1,223人 | 97,554人 |
39 | 島原市 | 1.18% | 85人に1人 | 1,153人 | 97,818人 |
40 | 毛呂山町 | 1.18% | 85人に1人 | 608人 | 51,591人 |
41 | 佐伯市 | 1.08% | 93人に1人 | 828人 | 76,951人 |
42 | 舞鶴市 | 0.91% | 111人に1人 | 903人 | 99,731人 |
43 | 四国中央市 | 0.67% | 150人に1人 | 602人 | 90,187人 |
44 | 山鹿市 | 0.61% | 165人に1人 | 404人 | 66,638人 |
45 | 柳川市 | 0.59% | 168人に1人 | 424人 | 71,375人 |
46 | 日南市 | 0.52% | 192人に1人 | 300人 | 57,689人 |
47 | 伊万里市 | 0.46% | 219人に1人 | 357人 | 78,090人 |
48 | 牧之原市 | 0.45% | 223人に1人 | 353人 | 78,834人 |
49 | 三次市 | 0.38% | 262人に1人 | 216人 | 56,605人 |
50 | 蒲郡市 | 0.38% | 264人に1人 | 312人 | 82,249人 |
51 | 水俣市 | 0.35% | 285人に1人 | 112人 | 32,040人 |
52 | 碧南市 | 0.33% | 305人に1人 | 237人 | 72,018人 |
53 | 天草市 | 0.30% | 336人に1人 | 290人 | 97,379人 |
54 | 新宮市 | 0.28% | 353人に1人 | 181人 | 63,724人 |
55 | 枕崎市 | 0.27% | 368人に1人 | 64人 | 23,638人 |
56 | 奄美市 | 0.26% | 380人に1人 | 142人 | 53,964人 |
57 | 小浜市 | 0.26% | 384人に1人 | 146人 | 56,019人 |
58 | 七尾市 | 0.26% | 387人に1人 | 197人 | 76,435人 |
59 | 人吉市 | 0.24% | 410人に1人 | 228人 | 93,522人 |
60 | 野洲市 | 0.24% | 414人に1人 | 121人 | 49,955人 |
61 | 敦賀市 | 0.22% | 446人に1人 | 176人 | 78,323人 |
62 | 赤穂市 | 0.21% | 483人に1人 | 105人 | 50,523人 |
63 | 浜田市 | 0.16% | 622人に1人 | 140人 | 87,410人 |
64 | 五島市 | 0.15% | 684人に1人 | 59人 | 40,622人 |
65 | 玉名市 | 0.14% | 726人に1人 | 96人 | 69,541人 |
66 | 八幡浜市 | 0.13% | 793人に1人 | 62人 | 49,252人 |
67 | 石垣市 | 0.12% | 823人に1人 | 57人 | 46,922人 |
68 | 西脇市 | 0.12% | 827人に1人 | 80人 | 65,906人 |
69 | 益田市 | 0.12% | 835人に1人 | 70人 | 58,442人 |
70 | 尾鷲市 | 0.12% | 849人に1人 | 46人 | 38,644人 |
71 | 四万十市 | 0.09% | 1,064人に1人 | 74人 | 78,373人 |
72 | 萩市 | 0.09% | 1,167人に1人 | 49人 | 57,490人 |
73 | 宮古島市 | 0.08% | 1,196人に1人 | 44人 | 52,039人 |
74 | 名護市 | 0.06% | 1,782人に1人 | 53人 | 93,704人 |
75 | 読谷村 | 0.03% | 3,201人に1人 | 12人 | 38,200人 |
公開 / 更新