2007年10月までに発行された電話帳の登録情報に基づく佐藤氏の割合を、各都道府県が公表する推計人口(2021年現在)に当てはめ、佐藤氏の推計人口を算出した。
人口編
東日本の都道県が上位を占める。特に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)と北海道、東北地方に多い。
都道府県 | 佐藤人口 | 佐藤率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 228,900人 | 1.64% |
2 | 神奈川県 | 169,100人 | 1.83% |
3 | 宮城県 | 161,700人 | 7.06% |
4 | 北海道 | 156,900人 | 3.00% |
5 | 埼玉県 | 107,000人 | 1.46% |
6 | 福島県 | 103,200人 | 5.67% |
7 | 千葉県 | 90,400人 | 1.44% |
8 | 山形県 | 78,200人 | 7.36% |
9 | 秋田県 | 74,800人 | 7.88% |
10 | 愛知県 | 74,700人 | 0.99% |
11 | 新潟県 | 72,500人 | 3.30% |
12 | 岩手県 | 61,400人 | 5.08% |
13 | 静岡県 | 42,800人 | 1.19% |
14 | 大阪府 | 41,400人 | 0.47% |
15 | 茨城県 | 38,400人 | 1.35% |
16 | 大分県 | 37,800人 | 3.37% |
17 | 福岡県 | 34,100人 | 0.67% |
18 | 青森県 | 31,700人 | 2.58% |
19 | 栃木県 | 29,900人 | 1.55% |
20 | 群馬県 | 28,200人 | 1.47% |
21 | 広島県 | 21,600人 | 0.77% |
22 | 長野県 | 21,200人 | 1.04% |
23 | 兵庫県 | 20,700人 | 0.38% |
24 | 岡山県 | 18,800人 | 1.00% |
25 | 岐阜県 | 15,900人 | 0.81% |
26 | 宮崎県 | 12,800人 | 1.21% |
27 | 熊本県 | 11,900人 | 0.69% |
28 | 三重県 | 11,500人 | 0.65% |
29 | 京都府 | 10,800人 | 0.42% |
30 | 山梨県 | 9,900人 | 1.23% |
31 | 徳島県 | 7,600人 | 1.06% |
32 | 長崎県 | 7,200人 | 0.55% |
33 | 香川県 | 5,900人 | 0.62% |
34 | 島根県 | 5,000人 | 0.76% |
35 | 山口県 | 3,900人 | 0.29% |
36 | 奈良県 | 3,800人 | 0.29% |
37 | 滋賀県 | 3,500人 | 0.25% |
38 | 愛媛県 | 3,100人 | 0.24% |
39 | 佐賀県 | 2,900人 | 0.36% |
40 | 鹿児島県 | 2,900人 | 0.18% |
41 | 福井県 | 2,800人 | 0.36% |
42 | 石川県 | 2,700人 | 0.24% |
43 | 富山県 | 2,600人 | 0.25% |
44 | 和歌山県 | 1,600人 | 0.18% |
45 | 鳥取県 | 1,500人 | 0.27% |
46 | 高知県 | 900人 | 0.13% |
47 | 沖縄県 | 800人 | 0.06% |
割合編
青森県を除く東北地方の5県で圧倒的に高く、学校の各クラスに数人程度いる計算になる。また、東北地方に近接する新潟県(3.30%)と北海道(3.00%)、九州地方の大分県(3.37%)でも高い。
このほか、各都道府県内での順位に着目すると、徳島県(県内1位)や岡山県(県内4位)にも多い苗字と言える。
都道府県 | 佐藤率 | 佐藤人口 | 県内順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 7.88% | 13人に1人 | 74,800人 | 1位 |
2 | 山形県 | 7.36% | 14人に1人 | 78,200人 | 1位 |
3 | 宮城県 | 7.06% | 14人に1人 | 161,700人 | 1位 |
4 | 福島県 | 5.67% | 18人に1人 | 103,200人 | 1位 |
5 | 岩手県 | 5.08% | 20人に1人 | 61,400人 | 1位 |
6 | 大分県 | 3.37% | 30人に1人 | 37,800人 | 1位 |
7 | 新潟県 | 3.30% | 30人に1人 | 72,500人 | 1位 |
8 | 北海道 | 3.00% | 33人に1人 | 156,900人 | 1位 |
9 | 青森県 | 2.58% | 39人に1人 | 31,700人 | 2位 |
10 | 神奈川県 | 1.83% | 55人に1人 | 169,100人 | 2位 |
11 | 東京都 | 1.64% | 61人に1人 | 228,900人 | 2位 |
12 | 栃木県 | 1.55% | 65人に1人 | 29,900人 | 3位 |
13 | 群馬県 | 1.47% | 68人に1人 | 28,200人 | 3位 |
14 | 埼玉県 | 1.46% | 68人に1人 | 107,000人 | 3位 |
15 | 千葉県 | 1.44% | 69人に1人 | 90,400人 | 3位 |
16 | 茨城県 | 1.35% | 74人に1人 | 38,400人 | 2位 |
17 | 山梨県 | 1.23% | 81人に1人 | 9,900人 | 5位 |
18 | 宮崎県 | 1.21% | 83人に1人 | 12,800人 | 5位 |
19 | 静岡県 | 1.19% | 84人に1人 | 42,800人 | 6位 |
20 | 徳島県 | 1.06% | 94人に1人 | 7,600人 | 1位 |
21 | 長野県 | 1.04% | 96人に1人 | 21,200人 | 6位 |
22 | 岡山県 | 1.00% | 100人に1人 | 18,800人 | 4位 |
23 | 愛知県 | 0.99% | 101人に1人 | 74,700人 | 7位 |
24 | 岐阜県 | 0.81% | 123人に1人 | 15,900人 | 11位 |
25 | 広島県 | 0.77% | 130人に1人 | 21,600人 | 6位 |
26 | 島根県 | 0.76% | 132人に1人 | 5,000人 | 11位 |
27 | 熊本県 | 0.69% | 145人に1人 | 11,900人 | 13位 |
28 | 福岡県 | 0.67% | 149人に1人 | 34,100人 | 8位 |
29 | 三重県 | 0.65% | 154人に1人 | 11,500人 | 11位 |
30 | 香川県 | 0.62% | 161人に1人 | 5,900人 | 13位 |
31 | 長崎県 | 0.55% | 182人に1人 | 7,200人 | 18位 |
32 | 大阪府 | 0.47% | 213人に1人 | 41,400人 | 12位 |
33 | 京都府 | 0.42% | 238人に1人 | 10,800人 | 25位 |
34 | 兵庫県 | 0.38% | 263人に1人 | 20,700人 | 29位 |
35 | 佐賀県 | 0.36% | 278人に1人 | 2,900人 | 40位 |
36 | 福井県 | 0.36% | 278人に1人 | 2,800人 | 31位 |
37 | 山口県 | 0.29% | 345人に1人 | 3,900人 | 49位 |
38 | 奈良県 | 0.29% | 345人に1人 | 3,800人 | 58位 |
39 | 鳥取県 | 0.27% | 370人に1人 | 1,500人 | 60位 |
40 | 滋賀県 | 0.25% | 400人に1人 | 3,500人 | 62位 |
41 | 富山県 | 0.25% | 400人に1人 | 2,600人 | 55位 |
42 | 愛媛県 | 0.24% | 417人に1人 | 3,100人 | 76位 |
43 | 石川県 | 0.24% | 417人に1人 | 2,700人 | 60位 |
44 | 鹿児島県 | 0.18% | 556人に1人 | 2,900人 | 79位 |
45 | 和歌山県 | 0.18% | 556人に1人 | 1,600人 | 92位 |
46 | 高知県 | 0.13% | 769人に1人 | 900人 | 166位 |
47 | 沖縄県 | 0.06% | 1667人に1人 | 800人 | ランク外 |
公開 / 更新